segunda-feira, 15 de setembro de 2014

O ranking da bagagem de mão na Europa


Recentemente, o Daily Mail da Inglaterra divulgou o ranking das companhias aéreas europeias mais generosas no critério bagagem de mão. São elas:

  1. Iberia: 22 x 17 x 9 polegadas, sem limite de peso
  2. British Airways: 22 x 17 x 9 polegadas, 50lbs
  3. Jet2: 22 x 17 x 9 polegadas, 22lbs
  4. Monarch Airways: 22 x 17 x 9 polegadas, 22lbs
  5. Flybe: 21 x 15 x 9 polegadas, 22lbs
  6. Norwegian Air: 21 x 15 x 9 polegadas, 22lbs
  7. Lufthansa: 21 x 15 x 9 polegadas, 17lbs
  8. Scandinavian Airlines: 21 x 15 x 9 polegadas, 17lbs
  9. Air France: 21 x 13 x 9 polegadas, 26lbs
  10. KLM: 21 x 13 x 9 polegadas, 26lbs
  11. Virgin Atlantic: 22 x 14 x 9 polegadas, 22lbs
  12. Ryanair: 21 x 15 x 7 polegadas, 22lbs
  13. Air Berlin: 21 x 15 x 7 polegadas, 17lbs
  14. Germanwings: 21 x 15 x 7 polegadas, 17lbs
  15. Thomas Cook: 21 x 15 x 7 polegadas, 11lbs
  16. Thomson: 21 x 15 x 7 polegadas, 11lbs
  17. easyJet: 19 x 15 x 7 polegadas, sem limite de peso
    *easyJet aceita bagagens de 22 x 17 x 9 polegadas mas elas serão levadas no compartimento de carga.




Para mais informações, veja o nosso guia da bagagem de mão
http://assentodomeio.blogspot.com.br/p/guia-da-bagagem-de-mao.html

Nenhum comentário:

Postar um comentário