Pitch
O Pitch —distância entre um certo ponto da poltrona e o mesmo ponto na poltrona da frente— diminuiu muito na classe econômica das companhias aéreas pesquisadas.| Pitch da classe econômica em polegadas | ||||
| AA | DL | UA | WN | |
| 1985 | 31-33 | 31-33 | 32-36 | 31-35 |
| 1989 | 31-34 | 31-32 | 32-34 | 31-32 |
| 1991 | 31-37 | 31-33 | 31-34 | 31-33 |
| 1995 | 31-33 | 32-33 | 31-34 | 31-32 |
| 2000 | 31-34 | 31-35 | 31-33 | N/A |
| 2002 | 32-35 | 30-33 | 31-33 | N/A |
| 2014 | 30-32 | 30-33 | 30-31* | 31-33 |
American, Delta e United oferecem assentos com meras 30 polegadas (76 cm) em alguns de seus aviões. Claramente, os maiores pitches de hoje são de 2 a 5 polegadas menores do que nos anos 80. A única boa notícia é que poderia ser pior: a Spirit tem seus Airbus configurados com pitch de 28 polegadas, que não reclinam.
Largura
A mesma redução aconteceu na largura dos assentos. Os assentos mais estreitos têm 17 polegadas hoje, enquanto que, nos anos 90, 19 polegadas era um assento estreito.| LARGURA DOS ASSENTOS DE CLASSE ECONÔMICA em POLegadas | ||||
| AA | DL | UA | WN | |
| 1985 | 19-20 | 19-20 | 19.5-20 | 19 |
| 1989 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19 |
| 1991 | 19-20 | 18.5-20 | 19-20 | 19-19.5 |
| 1995* | ||||
| 2000 | 17.2-18.5 | 17-18 | 17-18 | N/A |
| 2002 | 17.2-18.4 | 17-18 | 17-18 | N/A |
| 2014 | 17.2-18.5 | 17.2-18.3 | 17-18.3 | 17 |
| * Todas entre 18.5-23 polegadas | ||||
No ano passado a Airbus sugeriu que se criasse um padrão mínimo de 18 polegadas, mas as linhas aéreas e a Boeing foram contra o pedido, argumentando que cada empresa deveria ser livre para escolher seus assentos.
Quadril aumentando
Ao mesmo tempo, a demografia está movendo na direção oposta. Uma pesquisa da CRTL levantou que a média da largura do quadril está aumentando e o ranking em polegadas é liderado pelos Estados Unidos:
| Estados Unidos | 20.6 | |||
| Alemanha | 19.6 | |||
| Reino Unido | 19.1 | |||
| França | 17.2 | |||
| Japão | 15.9 | |||
| China | 15.6 | |||
Load factors
Além do menor espaço, há mais pessoas a bordo. Segundo dados do MIT, a ocupação dos voos tem atingido os maiores níveis históricos. Mesmo na recessão de 2008, a ocupação dos voos se manteve na casa dos 80%. Ou seja, há mais pessoas em menos espaço.
| LOAD FACTORS NOS ESTADOS UNIDOS | ||||
| 1995 | 67% | |||
| 1996 | 70% | |||
| 1997 | 71% | |||
| 1998 | 71% | |||
| 1999 | 71% | |||
| 2000 | 73% | |||
| 2001 | 70% | |||
| 2002 | 72% | |||
| 2003 | 74% | |||
| 2004 | 76% | |||
| 2005 | 79% | |||
| 2006 | 80% | |||
| 2007 | 81% | |||
| 2008 | 80% | |||
| 2009 | 81% | |||
| 2010 | 83% | |||
| 2011 | 83% | |||
| 2012 | 83% | |||
| 2013 | 84% | |||
| Fonte: MIT | ||||
Os voos mais cheios significam mais guerras de cotovelo e contatos de ombros, além de mais filas para embarque, falta de espaço nos bagageiros e empurrões nos encostos dos assentos.
As maiores ocupações refletem em menos assentos vagos e mais gente sentando no assento do meio.
Por exemplo, um Boeing 737-700 com 144 assentos dispostos na tradicional configuração 3x3 com 24 fileiras. Com 80% de ocupação, 29 dos 48 assentos do meio estarão livres e com 90% apenas 14 estarão livres.
O que eu posso fazer?
• Um upgrade de classe ou o espaço extra, que é bem mais barato do que a classe executiva ou primeira classe
• Comprar um bilhete na Premium economy que tem mais pitch e largura
• Confirmar seu assento o quanto antes para selecionar o melhor possível
• Selecionar assentos próximos a portas, saídas de emergência ou no fundo
• Nos aviões de longo curso, especialistas sugerem selecionar o assento do corredor do bloco do meio, pois o assento do meio do bloco do meio é o com maior rejeição e a chance de ficar vago é maior
• Consultar sites como o Seatguru antes de marcar seu assento

Nenhum comentário:
Postar um comentário